トップページ >> ご利用ガイド >> 備品利用料金表
備品利用料金表
大ホール・小ホール 備品利用料金
舞台設備
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
| 大ホール | 小ホール | |||
| 音響反射板 | 一式 | 8,240円 | 4,120円 | 天井反射板の照明を含む。 |
| 平台 | 1台 | 150円 | 150円 | |
| ひな壇用けこみ | 一式 | 200円 | 200円 | |
| 箱足等足類 | 1脚 | 50円 | 50円 | |
| 所作台 | 一式 | 10,300円 | 5,150円 | 化粧框含む。 |
| 花道所作台 | 一式 | 1,030円 | − | 化粧框含む。 |
| 鳥屋囲 | 一式 | 1,030円 | − | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,540円 | 1,540円 | |
| 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,230円 | 1,230円 | |
| 松羽目 | 一式 | 2,060円 | 1,030円 | |
| 竹羽目 | 一式 | 2,060円 | − | |
| めくり台 | 1台 | 100円 | 100円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 200円 | 200円 | |
| 上敷 | 1枚 | 200円 | 200円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 200円 | 200円 | |
| 紗幕 | 1張 | 1,030円 | 510円 | |
| 浅黄幕 | 1対 | 1,030円 | − | |
| 紅白幕 | 1対 | 1,030円 | − | |
| 地絣 | 一式 | 1,030円 | 510円 | |
| バレエ用シート | 一式 | 1,030円 | 510円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 300円 | 300円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | 200円 | |
| 譜面台 | 1台 | 100円 | 100円 | |
| コントラバス用いす | 1脚 | 100円 | 100円 | |
| いす | 1脚 | 50円 | 50円 | |
| 長机 | 1台 | 100円 | 100円 | |
| 演台 | 一式 | 1,030円 | 510円 | 花台を含む。 |
| 司会者台 | 1台 | 510円 | 510円 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 510円 | 510円 | ドライアイスを除く。 |
| スモークマシン rosco1500 | 1台 | 510円 | 510円 | 薬品を除く。 |
| 雪かご | 1列 | 200円 | 200円 | 雪を除く。 |
| ディスカッション机 | 1台 | 510円 | 510円 | |
照明設備
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
| 大ホール | 小ホール | |||
| ボーダーライト | 1列 | 820円 | 510円 | |
| サスペンションライト | 1台 | 200円 | 200円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,060円 | 820円 | |
| ロア−ホリゾントライト | 1列 | 1,030円 | 610円 | |
| フットライト | 1列 | 610円 | 410円 | |
| 花道フットライト | 1列 | 300円 | − | |
| シーリングスポットライト | 1台 | 300円 | 200円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 200円 | 200円 | |
| トーメンタルスポットライト | 1台 | 200円 | 200円 | |
| コンダクタースポットライト | 1台 | 200円 | − | |
| FQスポットライト | 1台 | 300円 | 300円 | |
| スポットライト A | 1台 | 200円 | 200円 | 平凸ハロゲン 1Kw A |
| スポットライト B | 1台 | 200円 | 200円 | フレネルハロゲン 1Kw B |
| スポットライト C | 1台 | 100円 | 100円 | 平凸ハロゲン 500w C |
| スポットライト D | 1台 | 100円 | 100円 | フレネルハロゲン 500w D |
| スポットライト E | 1台 | 200円 | 200円 | シールドビーム 1Kw E |
| スポットライト F | 1台 | 100円 | 100円 | シールドビーム 500w F |
| スポットライト G | 1セット | 510円 | 510円 | ACLビーム 250w 4灯 G |
| フットスポットライト | 1台 | 100円 | 100円 | |
| エリプソイダルズームカッター A | 1台 | 410円 | 410円 | |
| エリプソイダルカッター B | 1台 | 300円 | 300円 | |
| ストリップライト 12灯 A | 1列 | 300円 | 300円 | |
| ストリップライト 6灯 B | 1列 | 200円 | 200円 | |
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 200円 | 200円 | |
| リニアエフェクト | 1台 | 1,030円 | 1,030円 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 820円 | 820円 | |
| 芯なしダブルマシン | 1台 | 820円 | 820円 | |
| リップルマシン | 1台 | 510円 | 510円 | |
| スライドキャリア | 1台 | 820円 | 820円 | |
| 先玉 | 1個 | 100円 | 100円 | |
| 種板 | 1枚 | 100円 | 100円 | |
| ミラーボール | 1台 | 820円 | 820円 | |
| ストロボスコープ | 一式 | 820円 | 820円 | |
| オーロラマシン | 1台 | 820円 | 820円 | |
| ファイアーエフェクト | 1台 | 820円 | 820円 | |
| 星球 | 一式 | 820円 | 820円 | |
| スピナー | 1台 | 820円 | 820円 | |
| ブラックライト | 1台 | 200円 | 200円 | |
| スタンド | 1台 | 50円 | 50円 | ベースを含む。 |
| ライトタワー | 1台 | 300円 | − | |
| センターフォロースポットライト | 1台 | 2,060円 | 1,030円 | |
音響設備
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
| 大ホール | 小ホール | |||
| 音響調整卓 | 一式 | 3,090円 | 2,060円 | |
| 舞台袖操作架 | 一式 | 1,540円 | 1,030円 | |
| 移動卓 | 一式 | 1,540円 | 1,540円 | |
| オープンテープレコーダー | 1台 | 1,030円 | 1,030円 | |
| D.A.T | 1台 | 1,030円 | 1,030円 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,030円 | 1,030円 | |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,540円 | 1,540円 | |
| 移動型フォールドバックスピーカー | 1台 | 820円 | 820円 | |
| アンプ内蔵スピーカー | 1台 | 510円 | 510円 | |
| エレベーターマイク装置 | 一式 | 510円 | − | マイクを除く。 |
| 3点づりマイク装置 | 一式 | 1,030円 | 1,030円 | マイクを除く。 |
| ステレオマイク | 1本 | 1,540円 | 1,540円 | |
| ワイヤレスマイク A ハンド型 | 1本 | 820円 | 820円 | 電池を除く。 |
| ワイヤレスマイク B タイピン型 | 1本 | 1,030円 | 1,030円 | 電池を除く。 |
| コンデンサーマイク A ソニー | 1本 | 1,030円 | 1,030円 | |
| コンデンサーマイク B AKG | 1本 | 820円 | 820円 | |
| ダイナミックマイク A シュアー58 | 1本 | 820円 | 820円 | |
| ダイナミックマイク B シュアー57 | 1本 | 720円 | 720円 | |
| ダイナミックマイク C ゼンハイザー | 1本 | 610円 | 610円 | |
| リボン型マイク ベイヤー | 1台 | 820円 | 820円 | |
| マイクスタンド | 1台 | 50円 | 50円 | |
| インカム装置 | 一式 | 1,030円 | 1,030円 | |
| デッキ類 | 1台 | 1,030円 | 1,030円 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 610円 | 610円 | |
| エフェクター | 1台 | 510円 | 510円 | |
映写設備
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
| 大ホール | 小ホール | |||
| スクリーン | 一式 | 820円 | 510円 | |
| 35ミリ映写機 | 一式 | 8,240円 | − | 映写機2台で一式とする。 |
| 16ミリ映写機 | 一式 | 2,060円 | 2,060円 | |
| スライド映写機 | 一式 | 2,060円 | 2,060円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 510円 | 510円 | |
| レーザーポインター | 1台 | 300円 | 300円 | |
| VTRプロジェクター | 一式 | 2,060円 | 2,060円 | |
| 映像デッキ類 | 1台 | 1,030円 | 1,030円 | |
楽器
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
| 大ホール | 小ホール | |||
| 外国製フルコンサート・グランドピアノ | 1台 | 10,300円 | 10,300円 | 調律料を除く。スタインウェイD-274型 |
| 日本製フルコンサート・グランドピアノ | 1台 | 5,150円 | 5,150円 | 調律料を除く。ヤマハCF-III |
| 大太鼓 | 一式 | 510円 | 510円 | |
| 平太鼓 | 一式 | 300円 | 300円 | |
その他
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
| 大ホール | 小ホール | |||
| テレビ中継料 | 一式 | 10,300円 | 10,300円 | |
| ラジオ中継料 | 一式 | 3,090円 | 3,090円 | |
| 給湯ボイラー使用料 | 1回 | 2,060円 | 2,060円 | シャワー室を含む。 |
| 持込器具に係る電源使用料 | 1台 | 100円 | 100円 | 消費電力が1キロワット以下のもの。 |
| 1台 | 200円 | 200円 | 消費電力が1キロワットを超え 2キロワット以下のもの。 | |
| 1台 | 410円 | 410円 | 消費電力が2キロワットを超え 3キロワット以下のもの。 | |
| 1台 | 1,030円 | 1,030円 | 消費電力が3キロワットを超えるもの。 | |
会議室・練習室・リハーサル室 備品利用料金
|
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
|
会議棟
|
||||
| 長机 | 1台 | 100円 | 練習室・リハーサル室に限る。4台までは無料。 | |
| いす | 1脚 | 50円 | 練習室・リハーサル室に限る。30脚までは無料。 | |
| コントラバス用いす | 1脚 | 100円 | ||
| ワイヤレスアンプ | 一式 | 1,030円 | ||
| ビデオ付き テレビモニター | 1台 | 1,030円 | ||
| ステレオ再生装置 | 1台 | 510円 | ||
| スライド映写機 | 一式 | 300円 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 510円 | 移動用スクリーンを含む。 | |
| ビデオ一体型プロジェクター | 一式 | 2,060円 | ||
| パソコン対応プロジェクター | 一式 | 2,060円 | ||
| 映像デッキ類 | 1台 | 1,030円 | ||
| 日本製グランドピアノ | 1台 | 1,030円 | リハーサル室のみ。調律料を除く。カワイR-1 | |
| 大太鼓 | 一式 | 510円 | ホール兼用。 | |
| 平太鼓 | 一式 | 300円 | ホール兼用。 | |
| 給湯ボイラー使用料 | 1回 | 2,060円 | シャワー室を含む。 | |
| 持込器具に係る電源使用料 | 1台 | 100円 | 消費電力が1キロワット以下のもの。 | |
| 1台 | 200円 | 消費電力が1キロワットを超え 2キロワット以下のもの。 | ||
| 1台 | 410円 | 消費電力が2キロワットを超え 3キロワット以下のもの。 | ||
| 1台 | 1,030円 | 消費電力が3キロワットを超えるもの。 | ||
備考
1. この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品の利用料の額は、類似する附属設備又は備品の利用料の額に準じて算定した額とする。
2. 利用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
3. シャワーの利用については、上記2の区分中における利用をもって1回とする。

