トップページ >> ご利用ガイド >> 会議室・楽屋等料金表
会議室・楽屋等料金表
| 区分 | 基本料金表 | ||
| 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜16:30) | 夜間(17:30〜21:30) | |
| 大会議室 (展示室兼用) |
3,090円 | 4,120円 | 5,150円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 7,210円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 9,270円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 12,360円 | |||
| 第1会議室 (展示室兼用) |
1,540円 | 2,060円 | 2,570円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 3,600円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 4,630円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 6,170円 | |||
| 第2会議室 (展示室兼用) |
1,540円 | 2,060円 | 2,570円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 3,600円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 4,630円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 6,170円 | |||
| 第3会議室 | 1,030円 | 1,540円 | 2,060円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 2,570円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 3,600円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 4,630円 | |||
| 和室 | 2,060円 | 2,570円 | 3,090円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 4,630円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 5,660円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 7,720円 | |||
| 特別会議室 | 3,090円 | 4,120円 | 5,150円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 7,210円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 9,270円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 12,360円 | |||
| 第1練習室 | 2,570円 | 3,090円 | 3,600円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 5,660円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 6,690円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 9,260円 | |||
| 第2練習室 | 2,060円 | 2,570円 | 3,090円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 4,630円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 5,660円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 7,720円 | |||
| 大ホール 第1楽屋 |
720円 | 720円 | 720円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 1,440円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 1,440円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 2,160円 | |||
| 大ホール 第2楽屋 |
510円 | 510円 | 510円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 1,020円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 1,020円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 1,530円 | |||
| 大ホール 第3楽屋 |
1,030円 | 1,030円 | 1,030円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 2,060円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 2,060円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 3,090円 | |||
| 大ホール 第4楽屋 |
1,030円 | 1,030円 | 1,030円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 2,060円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 2,060円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 3,090円 | |||
| 大ホール 第5楽屋 |
510円 | 510円 | 510円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 1,020円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 1,020円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 1,530円 | |||
| 小ホール 第1楽屋 |
720円 | 720円 | 720円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 1,440円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 1,440円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 2,160円 | |||
| 小ホール 第2楽屋 |
510円 | 510円 | 510円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 1,020円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 1,020円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 1,530円 | |||
| 小ホール 第3楽屋 |
1,030円 | 1,030円 | 1,030円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 2,060円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 2,060円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 3,090円 | |||
| リハーサル室 (ホール併用) |
1,540円 | 2,060円 | 2,570円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 3,600円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 4,630円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 6,170円 | |||
| リハーサル室 (ホール併用以外) |
2,570円 | 3,090円 | 3,600円 |
| 昼間(9:00〜16:30) 5,660円 | |||
| 午後・夜間(13:00〜21:30) 6,690円 | |||
| 全日(9:00〜21:30) 9,260円 | |||
| 梅御殿 | 3,090円 | 4,120円 | |
| 昼間(9:00〜16:30) 7,210円 | |||
備考
1. 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合の利用料は、基本利用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
2. 大会議室、第1会議室及び第2会議室を展示室として利用する場合(利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合を除く。)の利用料は、基本利用料に100分の70を乗じて得た額とする。
3. 利用の承認を受けた時間区分を超えて利用する場合の利用料は、ホール利用の例による。
4. 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

